RSS Feeds

Sitewide Feed English | French | Spanish | Portuguese

Sector

Integrated food security analysis English | Français | Português | Español
Livelihoods English | Français | Português | Español
Agroclimatology English | Français | Português | Español
Markets & Trade English | Français | Português | Español

Report Type

Targeted Analysis English | Français | Português | Español
Special Report English | Français | Português | Español
Guidance Documents English | Français | Português | Español
Food Security Brief English | Français | Português | Español
Other Reports English | Français | Português | Español
Food Security Outlook English | Français | Português | Español
Food Security Outlook Update English | Français | Português | Español
Remote Monitoring Report English | Français | Português | Español
Key Message Update English | Français | Português | Español
Food Assistance Outlook Brief English | Français | Português | Español
FEWS Bulletin English | Français | Português | Español
Global Weather Hazards English | Français | Português | Español
Seasonal Calendar English | Français | Português | Español
Seasonal Monitor English | Français | Português | Español
Seasonal Monitoring Calendar English | Français | Português | Español
Climate Change English | Français | Português | Español
Market Fundamentals English | Français | Português | Español
Enhanced Market Analysis English | Français | Português | Español
Price Bulletin English | Français | Português | Español
Price Watch English | Français | Português | Español
Production and Trade Flow Map English | Français | Português | Español
Monthly Market Update English | Français | Português | Español
Supply and Market Outlook English | Français | Português | Español
Cross Border Trade Report English | Français | Português | Español
Livelihood Description English | Français | Português | Español
Livelihood Baseline English | Français | Português | Español
Livelihood Profile English | Français | Português | Español
Livelihood Attribute Map English | Français | Português | Español
Livelihood Zone Map English | Français | Português | Español

Affected Area

Central America and Caribbean English | Français | Português | Español
Central Asia English | Français | Português | Español
East Africa English | Français | Português | Español
Europe and Eurasia English | Français | Português | Español
Southern Africa English | Français | Português | Español
West Africa English | Français | Português | Español
El Salvador English | Français | Português | Español
El Salvador, Honduras, and Nicaragua English | Français | Português | Español
Afghanistan English | Français | Português | Español
South Sudan English | Français | Português | Español
Democratic Republic of Congo English | Français | Português | Español
Burkina Faso English | Français | Português | Español
Central African Republic English | Français | Português | Español
Sierra Leone English | Français | Português | Español
Sierra Leone and Liberia English | Français | Português | Español

Our Partners

The Famine Early Warning Systems Network is a leading provider of early warning and analysis on food insecurity. Created by USAID in 1985 to help decision-makers plan for humanitarian crises, FEWS NET provides evidence-based analysis on approximately 30 countries. Implementing team members include NASA, NOAA, USDA, USGS, and CHC-UCSB, along with Chemonics International Inc. and Kimetrica.
Learn more About Us.

Link to United States Agency for International Development (USAID)Link to the United States Geological Survey's (USGS) FEWS NET Data PortalLink to U.S. Department of Agriculture (USDA)
Link to National Aeronautics and Space Administration's (NASA) Earth ObservatoryLink to the National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) National Weather Service, Climage Prediction CenterLink to the Climate Hazards Center - UC Santa BarbaraLink to KimetricaLink to Chemonics